Podczas gdy siatkarki rywalizowały o udział w finałach Grand Prix Polski, siatkarze na boiskach przy X LO w Toruniu walczyli w eliminacjach. Najlepsze męskie pary zobaczymy ponownie w turniej głównym, który startuje w sobotę o 9:00.
Eliminacje Grand Prix Polski mężczyzn – wyniki:
Lewicki/Lenc – Łoszczakiewicz/Pawlik 2:1 (19:21, 21:12, 15:10)
Kaczmarek/Niewiadomski – Wichłacz/Klejna 2:0 (21:8, 21:7)
Kobierecki/Kaczmarski – Grobelny/Rączka 0:2 (18:21, 14:21)
Lasoń/Słomian – Matyka/Pietkiewicz 0:2 (18:21, 13:21)
Muszyński/Robak – Włodarczyk/Poznański 2:0 (21:15, 21:13)
Zakrzewski/Wichłacz – Faryna/Gregorowicz 0:2 (14:21, 9:21)
Drobiecki/Słyk – Kownacki/Kopeć 1:2 (21:18, 18:21, 12:15)
Makowski/Kądzioła – Kujawski/Zackiewicz 2:0 (21:17, 21:15)
Kotecki/Jaroszczak – Stępień/Kozłowski 0:2 (16:21, 6:21) – mecz nie został dokończony – kontuzja para Kotecki/Jaroszczak
Końpa/Paszkowski – Krzyżanowski/Szabłowicz 2:1 (22:24, 21:18, 16:14)
Lewicki/Maziarek – Lewicki/Lenc 2:0 (21:9, 21:11)
Kaczmarek/Niewiadomski – Grobelny/Rączka 1:2 (20:22, 21:18, 13:15)
Mariański/Pietraszko – Matyka/Pietkiewicz 2:0 (21:12, 21:12)
Muszyński/Robak – Zdybek/Sdebel 1:2 (19:21, 21:15, 9:15)
Baran/Baran – Faryna/Gregorowicz 2:0 (21:15, 21:18)
Kownacki/Kopeć – Zarankiewicz/Janeczek 0:2 (14:21, 16:21)
Makowski/Kądzioła – Stępień/Kozłowski 2:1 (15:21, 22:20, 18:16)
Końpa/Paszkowski – Malinowski/Przybylak 1:2 (19:21, 21:19, 12:15)
Kaczmarek/Niewiadomski – Wichłacz/Klejna 2:0 (21:8, 21:7)
Kobierecki/Kaczmarski – Grobelny/Rączka 0:2 (18:21, 14:21)
Lasoń/Słomian – Matyka/Pietkiewicz 0:2 (18:21, 13:21)
Muszyński/Robak – Włodarczyk/Poznański 2:0 (21:15, 21:13)
Zakrzewski/Wichłacz – Faryna/Gregorowicz 0:2 (14:21, 9:21)
Drobiecki/Słyk – Kownacki/Kopeć 1:2 (21:18, 18:21, 12:15)
Makowski/Kądzioła – Kujawski/Zackiewicz 2:0 (21:17, 21:15)
Kotecki/Jaroszczak – Stępień/Kozłowski 0:2 (16:21, 6:21) – mecz nie został dokończony – kontuzja para Kotecki/Jaroszczak
Końpa/Paszkowski – Krzyżanowski/Szabłowicz 2:1 (22:24, 21:18, 16:14)
Lewicki/Maziarek – Lewicki/Lenc 2:0 (21:9, 21:11)
Kaczmarek/Niewiadomski – Grobelny/Rączka 1:2 (20:22, 21:18, 13:15)
Mariański/Pietraszko – Matyka/Pietkiewicz 2:0 (21:12, 21:12)
Muszyński/Robak – Zdybek/Sdebel 1:2 (19:21, 21:15, 9:15)
Baran/Baran – Faryna/Gregorowicz 2:0 (21:15, 21:18)
Kownacki/Kopeć – Zarankiewicz/Janeczek 0:2 (14:21, 16:21)
Makowski/Kądzioła – Stępień/Kozłowski 2:1 (15:21, 22:20, 18:16)
Końpa/Paszkowski – Malinowski/Przybylak 1:2 (19:21, 21:19, 12:15)
Autor: Agnieszka Samojedna
Źródło: informacja prasowa