Mecz z Bogdanką LUK Lublin to wyjątkowe wydarzenie dla Grzegorza Łomacza, który właśnie 2 października rozegrał swoje 500. spotkanie w Plus Lidze. Tym samym rozgrywający PGE GiEK Skry Bełchatów dołączył do elitarnego grona zaledwie czterech zawodników, którym udało się osiągnąć ten imponujący wynik w siatkarskiej ekstraklasie.
Grzegorz Łomacz
Data urodzenia: 1.10.1987 r.
Wzrost: 187
Waga: 81
Pozycja: Rozgrywający
KARIERA ZAWODOWA W LIDZE
| data od | do | Pozycja | Numer | Drużyna |
| 31.08.2024 | 26.03.2025 | Rozgrywający | 12 | PGE GiEK SKRA Bełchatów |
| 30.09.2023 | 30.04.2024 | Rozgrywający | 12 | PGE GiEK Skra Bełchatów |
| 29.09.2022 | 18.05.2023 | Rozgrywający | 15 | PGE Skra Bełchatów |
| 01.10.2021 | 31.05.2022 | Rozgrywający | 15 | PGE Skra Bełchatów |
| 11.09.2020 | 09.05.2021 | Rozgrywający | 15 | PGE Skra Bełchatów |
| 25.10.2019 | 25.03.2020 | Rozgrywający | 15 | PGE Skra Bełchatów |
| 01.10.2018 | 13.05.2019 | Rozgrywający | 15 | PGE Skra Bełchatów |
| 01.09.2017 | 06.05.2018 | Rozgrywający | 15 | PGE Skra Bełchatów |
| 01.09.2016 | 10.05.2017 | Rozgrywający | 18 | Cuprum Lubin |
| 23.10.2015 | 03.05.2016 | Rozgrywający | 18 | Cuprum Lubin |
| 01.10.2014 | 30.05.2015 | Rozgrywający | 18 | Cuprum Lubin |
| 10.10.2013 | 05.03.2014 | Rozgrywający | 3 | Lotos Trefl Gdańsk |
| 01.09.2012 | 30.06.2013 | Rozgrywający | 3 | LOTOS Trefl Gdańsk |
| 20.09.2011 | 30.06.2012 | Rozgrywający | 3 | Lotos Trefl Gdańsk |
| 11.10.2010 | 26.01.2011 | Rozgrywający | 3 | Jastrzębski Węgiel |
| 02.09.2009 | 02.06.2010 | Rozgrywający | 3 | Jastrzębski Węgiel |
| 01.09.2008 | 30.08.2009 | Rozgrywający | 3 | KS Jastrzębski Węgiel S.A. |
| 01.07.2007 | 18.04.2008 | 3 | JASTRZĘBSKI WĘGIEL | |
| 01.07.2006 | 18.05.2007 | 17 | J.W. CONSTRUCTION AZS POLITECHNIKA WA… |
| Liczba sezonów w lidze: | 19 |
| Liczba rozegranych meczów: | 501 |
| Liczba pkt zdobytych w lidze: | 562 |
| Liczba asów: | 144 |
| Liczba pkt z bloków: | 265 |
Najwyższa liczba zdobytych punktów w meczu: 8 (Trefl Gdańsk vs Indykpol AZS Olsztyn)
Najwięcej bloków w meczu: 6 (Trefl Gdańsk vs Indykpol AZS Olsztyn)
Najwięcej asów w meczu: 4 (Trefl Gdańsk vs Projekt Warszawa)
Liczba drużyn w których grał zawodnik: 5
Liczba występów przeciwko poszczególnym zespołom:
PGE GiEK Skra Bełchatów 128
CUPRUM Stilon Gorzów 55
Trefl Gdańsk 43
Ślepsk Malow Suwałki 6
LUK Lublin 3
Projekt Warszawa 20
Aluron CMC Warta Zawiercie 9
Jastrzębski Węgiel 56
Zaksa Kędzierzyn-Koźle 30
PGS Stal Nysa 4
AZS Olsztyn 27
KS Norwid Częstochowa 1
Asseco Resovia Rzeszów 22
KS Katowice 9
Czarni Radom 11
Barkom Każany Lwów 2
BBTS Bielsko-Biała 6
Nowak-Mosty MKS Będzin 7
BKS Bydgoszcz 16
Stocznia Szczecin 2
Społem Kielce 10
AZS Częstochowa 18
Siatkarz Wieluń 5
Jadar Radom 8
KS Gwardia Wrocław 1
Płomień Sosnowiec 2
Statystyki łączne
Rozegrane mecze: 501
Sety: 1880
Punkty: 562
ZAGRYWKA:
| Punkty: | 562 |
| Liczba: | 5634 |
| As: | 144 |
| Błąd: | 436 |
| Asy na set: | 0,0766 |
PRZYJĘCIE ZAGRYWKI:
| Liczba: | 141 |
| Błąd: | 31 |
| Negatywne: | 93 |
| Perfekcyjne: | 2 |
| Perfekcyjne %: | 1,4184 % |
ATAK:
| Liczba: | 364 |
| Błąd: | 13 |
BLOK: 23
| Perfekcyjne: | 153 |
| Perfekcyjne %: | 42,0330 % |
Autor: Zuzanna Żeleźnik
Źródło: oprac. własne, fot. PGE GiEK Skra Bełchatów
