W środę 16 października PGE Projekt Warszawa podejmował Asseco Resovię Rzeszów. Przed meczem 7. kolejki pamiątkowe zdjęcie otrzymał Damian Wojtaszek. Dla libero stołecznej ekipy spotkanie z rzeszowianami było 450. meczem w Plus Lidze. Damian Wojtaszek od 2017 roku ponownie jest związany z drużyną z Warszawy. Wcześniej bronił barw stołecznej ekipy w latach 2006-2012. Następnie trzy sezony spędził w Jastrzębskim Węglu i dwa w Asseco Resovii Rzeszów. Przez całą karierę Wojtaszek występuje w polskiej lidze. W 2024 roku w barwach Projektu Warszawa sięgnął po Puchar Challenge. Jest dwukrotnym wicemistrzem Polski, cztery razy zdobywał brązowy medal mistrzostw Polski. W 2014 roku w barwach Jastrzębskiego Węgla sięgnął po brąz Ligi Mistrzów.
Damian Wojtaszek
Data urodzenia: 7.09.1988
Wzrost: 180
Waga: 79
Pozycja: Libero
KARIERA ZAWODOWA W LIDZE:
| data od | do | Pozycja | Numer | Drużyna |
| 31.08.2024 | 26.03.2025 | Libero | 18 | PGE Projekt Warszawa |
| 30.09.2023 | 30.04.2024 | Libero | 18 | Projekt Warszawa |
| 29.09.2022 | 18.05.2023 | Libero | 18 | Projekt Warszawa |
| 01.10.2021 | 31.05.2022 | Libero | 18 | Projekt Warszawa |
| 11.09.2020 | 09.05.2021 | Libero | 18 | VERVA Warszawa ORLEN Paliwa |
| 25.10.2019 | 25.03.2020 | Libero | 18 | VERVA Warszawa ORLEN Paliwa |
| 01.10.2018 | 13.05.2019 | Libero | 18 | ONICO Warszawa |
| 01.09.2017 | 06.05.2018 | Libero | 18 | ONICO Warszawa |
| 01.09.2016 | 10.05.2017 | Libero | 18 | Asseco Resovia Rzeszów |
| 23.10.2015 | 03.05.2016 | Libero | 18 | Asseco Resovia Rzeszów |
| 01.10.2014 | 30.05.2015 | Libero | 18 | JASTRZĘBSKI WĘGIEL |
| 10.10.2013 | 30.04.2014 | Libero | 18 | Jastrzębski Węgiel |
| 01.09.2012 | 30.06.2013 | Libero | 18 | Jastrzębski Węgiel |
| 20.09.2011 | 30.06.2012 | Libero | 18 | AZS Politechnika Warszawska |
| 11.10.2010 | 26.01.2011 | Libero | 18 | AZS Politechnika Warszawska |
| 02.09.2009 | 02.06.2010 | Libero | 18 | Neckermann AZS Politechnika Warszawska |
| 01.09.2008 | 30.08.2009 | Libero | 18 | J.W.Construction OSRAM AZS Politechni… |
| 01.07.2007 | 30.06.2008 | 18 | J.W. CONSTRUCTION OSRAM AZS POLITECHN… | |
| 01.07.2006 | 18.05.2007 | 18 | J.W. CONSTRUCTION AZS POLITECHNIKA WA… |
| Liczba sezonów w lidze: | 19 |
| Liczba rozegranych meczów: | 450 |
| Liczba pkt zdobytych w lidze: | 2 |
| Liczba asów: | 0 |
| Liczba pkt z bloków: | 0 |
Najwyższa liczba zdobytych punktów w meczu: 1 (Cerrad Czarni Radom vs Asseco Resovia Rzeszów)
Liczba drużyn w których grał zawodnik: 3
Liczba występów przeciwko poszczególnym zespołom:
ZAKSA Kędzierzyn-Koźle 52
GKS Katowice 16
Nowak-Mosty MKS Będzin 13
PSG Stal Nysa 9
Jastrzębski Węgiel 32
Aluron CMC Warta Zawiercie 15
Barkom Każany Lwów 5
Asseco Resovia Rzeszów 33
Cerrad Czarni Radom 21
Cuprum Stilon Gorzów 25
BOGDANKA LUK Lublin 7
Trefl Gdańsk 30
PGE GiEK Skra Bełchatów 47
Ślepsk Malow Suwałki 10
Indykpol AZS Olsztyn 26
Steam Hemarpol Norwid Częstochowa 2
BBTS Bielsko-Biała 8
BKS Bydgoszcz 37
KPS Stocznia Szczecin
Dafi Społem Kielce 18
PGE Projekt Warszawa 8
AZS Częstochowa 17
Siatkarz Wieluń 3
KS Jadar Radom 11
Płomień Sosnowiec 1
Statystyki łączne
Rozegrane mecze: 450
Sety: 1690
Punkty: 2
ZAGRYWKA:
| Liczba: | 5 |
| As: | 0 |
| Błąd: | 0 |
| Asy na set: | 0,0000 |
PRZYJĘCIE ZAGRYWKI:
| Liczba: | 7092 |
| Błąd: | 466 |
| Negatywne: | 1679 |
| Perfekcyjne: | 1944 |
| Perfekcyjne %: | 27,4112 |
ATAK:
| Liczba: | 3 |
| Błąd: | 0 |
BLOK:
| Punkty | 0 |
| Punkty na set: | 0,0000 |
Autor: Zuzanna Żeleźnik
Źródło: informacja własna, fot. Facebook Damian Wojtaszek