Za nami 15 kolejek rundy zasadniczej a więc i koniec pierwszej fazy rozgrywek. Z tego powodu chcemy przedstawić garść statystyk i osiągnięć zawodników po pierwszej fazie.
Aktualna tabela po 15 kolejkach
|
Lp. | Drużyna | Rozegrane mecze | Punkty |
| 1. | Jastrzębski Węgiel | 15 | 40 |
| 2. | PGE Projekt Warszawa | 15 | 35 |
| 3. | Aluron CMC Warta Zawiercie | 15 | 34 |
| 4. | BOGDANKA LUK Lublin | 15 | 31 |
| 5. | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 15 | 31 |
| 6. | Steam Hemarpol Norwid Częstochowa | 15 | 28 |
| 7. | Asseco Resovia Rzeszów | 15 | 25 |
| 8. | PGE GiEK Skra Bełchatów | 15 | 23 |
| 9. | Ślepsk Malow Suwałki | 15 | 21 |
| 10. | Indykpol AZS Olsztyn | 15 | 20 |
| 11. | Cuprum Stilon Gorzów | 15 | 19 |
| 12. | Trefl Gdańsk | 15 | 17 |
| 13. | PSG Stal Nysa | 15 | 12 |
| 14. | Nowak-Mosty MKS Będzin | 15 | 11 |
| 15. | Barkom Każany Lwów | 15 | 9 |
| 16. | GKS Katowice | 15 |
4
|
Ranking blokujących:
| Zawodnik | Mecze | Sety | Pkt blokiem | Pkt blokiem na set | Wyblok | Wyblok na set | |
| 1. | Norbert Huber | 14 | 52 | 45 | 0,87 | 37 | 0,71 |
| 2. | Moustapha M’Baye | 14 | 60 | 39 | 0,65 | 41 | 0,68 |
| 3. | Szymon Jakubiszak | 15 | 55 | 39 | 0,71 | 38 | 0,69 |
| 4. | Dawid Woch | 15 | 56 | 37 | 0,66 | 33 | 0,59 |
| 5. | Patrik Indra | 15 | 63 | 34 | 0,54 | 42 | 0,67 |
Ranking MVP
| Zawodnik | Liczba MVP | |
| 1. | Patrik Indra | 6 |
| 2. | Igor Grobelny | 4 |
| 3. | Tomasz Fornal | 4 |
| 4. | Bartosz Filipiak | 4 |
| 5. | Amin Esmaeilnezhad | 4 |
Ranking punktujących
| Zawodnik | Mecze | Sety | Punkty | Pkt na set | Bilans | Bilans na set | |
| 1. | Patrik Indra | 15 | 63 | 350 | 5,56 | 270 | 4,29 |
| 2. | Bartosz Filipiak | 15 | 64 | 288 | 4,50 | 198 | 3,09 |
| 3. | Amin Esmaeilnezhad | 15 | 57 | 282 | 4,95 | 209 | 3,67 |
| 4. | Chizoba Eduardo Neves Atu | 15 | 59 | 267 | 4,53 | 179 | 3,03 |
| 5. | Milad Ebadipour | 15 | 63 | 250 | 3,97 | 147 | 2,33 |
Ranking zagrywających
| Zawodnik | Mecze | Sety | Liczba | As | Asy na set | Błędy | Błędy na set | Eff% | |
| 1. | Wilfredo Leon | 13 | 45 | 179 | 30 | 0,67 | 50 | 1,11 | -5,03% |
| 2. | Karol Butryn | 14 | 47 | 190 | 30 | 0,64 | 45 | 0,96 | -4,74% |
| 3. | Nicolas Szerszeń | 15 | 55 | 230 | 24 | 0,44 | 30 | 0,55 | 0,00% |
| 4. | Paweł Halaba | 13 | 50 | 158 | 23 | 0,46 | 27 | 0,54 | 3,16% |
| 5. | Bartosz Filipiak | 15 | 64 | 231 | 23 | 0,36 | 51 | 0,80 | -7,79% |
Ranking atakujących
| Zawodnik | Mecze | Sety | Liczba | Punkty | Punkty na set | Błąd | Błędy na set | Eff% | |
| 1. | Patrik Indra | 15 | 63 | 554 | 302 | 4,79 | 22 | 0,35 | 41,70% |
| 2. | Amin Esmaeilnezhad | 15 | 57 | 514 | 245 | 4,30 | 31 | 0,54 | 33,27% |
| 3. | BartoszFilipak | 15 | 64 | 498 | 244 | 3,81 | 37 | 0,58 | 32,13% |
| 4. | Chizoba Eduardo Neves Atu | 15 | 59 | 481 | 232 | 3,93 | 33 | 0,56 | 31,60% |
| 5. | Milad Ebadipour | 15 | 63 | 429 | 217 | 3,44 | 29 | 0,46 | 34,27% |
Ranking przyjmujących
| Zawodnik | Mecze | Sety | Liczba | poz% | perf% | Eff% | |
| 1. | Lukas Vasina | 11 | 40 | 208 | 57,69% | 27,40% | 50,00% |
| 2. | Luke Perry | 14 | 49 | 216 | 55,56% | 24,54% | 47,22% |
| 3. | Thales Hoss | 15 | 55 | 218 | 55,05% | 26,15% | 46,79% |
| 4. | Kevin Tillie | 14 | 50 | 201 | 54,73% | 26,37% | 42,79% |
| 5. | Bartosz Firszt | 8 | 23 | 125 | 52,80% | 23,20% | 43,20% |
