Karol Kłos, jeden z najlepszych środkowych swojego pokolenia, przekroczył granicę 1000 punktowych bloków w Plus Lidze. Od debiutu w barwach Politechniki Warszawskiej, przez złote lata w Skrze Bełchatów, po obecne występy w PGE Projekcie Warszawa – Kłos od lat jest synonimem klasy, precyzji i perfekcyjnego czytania gry rywala.
Karol Kłos
Data urodzenia: 8.08.1898
Wzrost: 201
Waga: 87
Pozycja: Środkowy
KARIERA ZAWODOWA W LIDZE:
| data od | do | Pozycja | Numer | Drużyna |
| 26.09.2025 | 30.03.2026 | Środkowy | 6 | PGE Projekt Warszawa |
| 31.08.2024 | 31.05.2025 | Środkowy | 6 | Asseco Resovia Rzeszów |
| 06.10.2023 | 30.04.2024 | Środkowy | 6 | Asseco Resovia Rzeszów |
| 29.09.2022 | 18.05.2023 | Środkowy | 6 | PGE Skra Bełchatów |
| 01.10.2021 | 31.05.2022 | Środkowy | 6 | PGE Skra Bełchatów |
| 11.09.2020 | 09.05.2021 | Środkowy | 6 | PGE Skra Bełchatów |
| 25.10.2019 | 25.03.2020 | Środkowy | 6 | PGE Skra Bełchatów |
| 01.10.2018 | 13.05.2019 | Środkowy | 6 | PGE Skra Bełchatów |
| 01.09.2017 | 06.05.2018 | Środkowy | 6 | PGE Skra Bełchatów |
| 01.09.2016 | 10.05.2017 | Środkowy | 6 | PGE Skra Bełchatów |
| 23.10.2015 | 03.05.2016 | Środkowy | 6 | PGE Skra Bełchatów |
| 01.10.2014 | 30.05.2015 | Środkowy | 6 | PGE Skra Bełchatów |
| 10.10.2013 | 30.04.2014 | Środkowy | 6 | PGE Skra Bełchatów |
| 01.09.2012 | 30.06.2013 | Środkowy | 6 | PGE Skra Bełchatów |
| 20.09.2011 | 30.06.2012 | Środkowy | 6 | PGE Skra Bełchatów |
| 11.10.2010 | 26.01.2011 | Środkowy | 6 | PGE Skra Bełchatów |
| 02.09.2009 | 02.06.2010 | Środkowy | 6 | Neckermann AZS Politechnika Warszawska |
| 01.09.2008 | 30.08.2009 | Środkowy | 6 | J.W.Construction OSRAM AZS Politechni… |
| Liczba sezonów w lidze: | 18 |
| Liczba rozegranych meczów: | 483 |
| Liczba pkt zdobytych w lidze: | 3587 |
| Liczba asów: | 262 |
| Liczba pkt z bloków: | 1001 |
Najwyższa liczba zdobytych punktów w meczu: 20 (PGE GiEK Skra Bełchatów vs Aluron CMC Warta Zawiercie)
Najwięcej bloków w meczu: 10 (PGE GiEK Skra Bełchatów vs Aluron CMC Warta Zawiercie)
Najwięcej asów w meczu: 4 (PGE GiEK Skra Bełchatów vs Nowak-Mosty MKS Będzin)
Liczba drużyn w których grała zawodnik: 3
Liczba występów przeciwko poszczególnym zespołom:
InPost CHKS Chełm 1
Barkom Każany Lwów 6
JSW Jastrzębski Węgiel 49
Aluron CMC Warta Zawiercie 22
Bogdanka LUK Lublin 8
GKS Katowice 17
PGE Projekt Warszawa 46
Steam Hemarpol Norwid Częstochowa 4
Indykpol AZS Olsztyn 31
PSG Stal Nysa 9
Cuprum Stilon Gorzów 18
Energa Trefl Gdańsk 40
PGE GiEK Skra Bełchatów 8
Ślepsk Malow Suwałki 11
ZAKSA Kędzierzyn-Koźle 48
Nowak-Mosty MKS Będzin 11
WKS Czarni 24
BBTS Bielsko-Biała 9
Asseco Resovia Rzeszów 44
BKS Bydgoszcz 26
KPS Stocznia Szczecin 2
Dafi Społem Kielce 14
AZS Częstochowa 21
Siatkarz Wieluń 4
KS Jadar Radom 10
Statystyki łączne
Rozegrane mecze: 483
Sety: 1736
Punkty: 3587
ZAGRYWKA:
| Liczba: | 5974 |
| As: | 262 |
| Błąd: | 698 |
| Asy na set: | 0,1509 |
PRZYJĘCIE ZAGRYWKI:
| Liczba: | 386 |
| Błąd: | 34 |
| Negatywne: | 86 |
| Perfekcyjne: | 86 |
| Perfekcyjne %: | 22,2798 |
ATAK:
| Liczba: | 3904 |
| Błąd: | 204 |
| Perfekcyjne: | 2324 |
| Perfekcyjne %: | 59,5287 |
BLOK:
| Punkty: | 1001 |
| Punkty na set: | 0,5766 |
Autor: Zuzanna Żeleźnik
Źródło: informacja własna, fot. PGE Projekt Warszawa